Состав продукта
| каждые 10 грамм продукта приготовлены из: |
| Эмблика лекарственная | 6,67 г | ||||||||||||
| Спаржа кистевидная | 53,00 мг | ||||||||||||
| Ипомея дигитата | 53,00 мг | ||||||||||||
| Солодка голая | 53,00 мг | ||||||||||||
| Такка аспера | 53,00 мг | ||||||||||||
| Аквилария агаллоха | 53,00 мг | ||||||||||||
| Кардамон настоящий | 34,00 мг | ||||||||||||
| Виноград культурный | 27,00 мг | ||||||||||||
| Миробалановое дерево | 27,00 мг | ||||||||||||
| Лептадения сетчатая | 27,00 мг | ||||||||||||
| Филлантус нирури | 27,00 мг | ||||||||||||
| Фасоль трёхлопастная | 27,00 мг | ||||||||||||
| Фасоль редкоцветковая | 27,00 мг | ||||||||||||
| Борхавия раскидистая | 27,00 мг | ||||||||||||
| Фисташка китайская | 27,00 мг | ||||||||||||
| Девясил кистевидный | 27,00 мг | ||||||||||||
| Куркума цитварная | 27,00 мг | ||||||||||||
| Сыть круглая | 27,00 мг | ||||||||||||
| Айва бенгальская | 26,70 мг | ||||||||||||
| Клеродендрум мохнатый | 26,70 мг | ||||||||||||
| Десмодиум гангский | 26,70 мг | ||||||||||||
| Якорцы стелющиеся | 26,70 мг | ||||||||||||
| Перец длинный | 80,00 мг | ||||||||||||
| Гимнема лесная | 27,00 мг | ||||||||||||
| Бамбук тростниковый | 107,00 мг | ||||||||||||
| Коричник цейлонский | 7,00 мг | ||||||||||||
| Мезуа железная | 7,00 мг | ||||||||||||
| Коричник гималайский | 7,00 мг | ||||||||||||
| Стереоспермум душистый | 26,70 мг | ||||||||||||
| Гмелина древовидная | 26,70 мг | ||||||||||||
| Ороксилум индийский | 26,70 мг | ||||||||||||
| Урария пестрая | 26,70 мг | ||||||||||||
| Топлёное масло | 0,40 мл | ||||||||||||
| Сахар тростниковый | 6,67 г | ||||||||||||
| Мёд | 160,00 мг |
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий